Fall 2024
| Tuesday, July 16 | First-Year student enrollment |
| Sunday, July 21 | First-Year student enrollment ends |
| Tuesday, August 6 | Fall 2024 open enrollment continues |
| Tuesday, August 20 | Second, third, fourth-year students can add 5th class |
| Wednesday, August 21 | First-year students arrive and orientation begins |
| Sunday, August 25 | Upper-class students return to campus |
| Monday, August 26 | First-Year Student Advising |
| Tuesday, August 27 | CLASSES BEGIN |
| Monday, September 2 | Labor Day; classes will be held |
| Monday, September 2 | Last day to add/drop without a W and declare an audit |
| Friday, September 27 | Last Day to declare Pass/No Pass |
| Friday, October 11 | Last class day before Fall break |
| Monday, October 21 | Classes resume |
| Tuesday, October 22 | Spring 2025 class schedule available and advising begins |
| Monday, October 28 | Last day to submit plan changes prior to enrollment |
| Thursday, November 7 | Enrollment for spring 2025 begins |
| Tuesday, November 19 | Enrollment for spring 2025 ends |
| Wednesday, November 20 | Plan changes resume |
| Tuesday, November 26 | Last class day before Thanksgiving break |
| Monday, December 2 | Classes resume |
| Tuesday, December 3 | Last day to withdraw with a W |
| Tuesday, December 3 | Open enrollment begins |
| Friday, December 6 | Classes end |
| Saturday, December 7 | Study period begins |
| Wednesday, December 11 | Final examinations begin |
| Monday, December 16 | Final examinations end |
| Friday, December 20 | Fall 2024 grades due at 5:00 pm |
Spring 2025
| Tuesday, January 14 | Second, third, fourth-year students can add a 5th course |
| Tuesday, January 21 | CLASSES BEGIN |
| Monday, January 27 | Last day to add/drop without a W and declare an audit |
| Monday, February 3 | 1st year students can declare a major |
| Friday, February 28 | Last day to declare a Pass/No Pass |
| Friday, February 28 | Last class day before Spring break |
| Monday, March 10 | Classes Resume |
| Tuesday, March 25 | Fall 2025 class schedule available and advising begins |
| Monday, April 7 | Last day to submit plan changes prior to enrollment |
| Monday, April 14 | Fall 2025 enrollment begins |
| Wednesday, April 16 | Last class day before Easter break |
| Tuesday, April 22 | Classes Resume |
| Wednesday, April 23 | Academic Conference Day - No classes |
| Tuesday, April 29 | Fall 2025 enrollment ends |
| Tuesday, April 29 | Last day to withdraw with a W |
| Wednesday, April 30 | Plan changes resume |
| Friday, May 2 | Open enrollment begins |
| Monday, May 5 | Classes end |
| Tuesday, May 6 | Study period begins |
| Saturday, May 10 | Final examinations begin |
| Thursday, May 15 | Final examinations end |
| Sunday, May 18 | Senior grades due by noon |
| Tuesday, May 20 | All other grades due by Noon |
| Thursday, May 22 | Baccalaureate Mass |
| Friday, May 23 | Commencement |
| Friday, May 23 | Open enrollment ends |